※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
---|---|---|---|
1675 | 제7대 | 제233회(임시회) 본회의 제2차 | 2015. 11. 2. (Mon) |
1674 | 제7대 | 제233회(임시회) 총무위원회 제1차 | 2015. 10. 30. (Fri) |
1673 | 제7대 | 제233회(임시회) 산업건설위원회 제1차 | 2015. 10. 30. (Fri) |
1672 | 제7대 | 제233회(임시회) 본회의 제1차 | 2015. 10. 29. (Thu) |
1671 | 제7대 | 제233회(임시회) 본회의 개회식 | 2015. 10. 29. (Thu) |
1670 | 제7대 | 제232회(임시회) 의회운영위원회 제2차 | 2015. 10. 29. (Thu) |
1669 | 제7대 | 제232회(임시회) 의회운영위원회 제1차 | 2015. 10. 29. (Thu) |
1668 | 제7대 | 제232회(임시회) 본회의 제2차 | 2015. 9. 17. (Thu) |
1667 | 제7대 | 제232회(임시회) 예산결산특별위원회 제1차 | 2015. 9. 14. (Mon) |
1666 | 제7대 | 제232회(임시회) 총무위원회 제1차 | 2015. 9. 10. (Thu) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?