※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
---|---|---|---|
1805 | 제7대 | 제248회(임시회) 본회의 개회식 | 2017. 11. 2. (Thu) |
1804 | 제7대 | 제247회(임시회) 의회운영위원회 제1차 | 2017. 11. 2. (Thu) |
1803 | 제7대 | 제247회(임시회) 본회의 제3차 | 2017. 9. 13. (Wed) |
1802 | 제7대 | 제247회(임시회) 예산결산특별위원회 제2차 | 2017. 9. 8. (Fri) |
1801 | 제7대 | 제247회(임시회) 예산결산특별위원회 제1차 | 2017. 9. 7. (Thu) |
1800 | 제7대 | 제247회(임시회) 본회의 제2차 | 2017. 9. 6. (Wed) |
1799 | 제7대 | 제247회(임시회) 총무위원회 제1차 | 2017. 9. 5. (Tue) |
1798 | 제7대 | 제247회(임시회) 산업건설위원회 제1차 | 2017. 9. 5. (Tue) |
1797 | 제7대 | 제247회(임시회) 본회의 제1차 | 2017. 9. 4. (Mon) |
1796 | 제7대 | 제247회(임시회) 본회의 개회식 | 2017. 9. 4. (Mon) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?