※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
---|---|---|---|
2234 | 제9대 | 제297회(임시회) 총무위원회 제1차 | 2024. 5. 8. (Wed) |
2233 | 제9대 | 제296회(임시회) 본회의 제2차 | 2024. 4. 24. (Wed) |
2232 | 제9대 | 제296회(임시회) 총무위원회 제1차 | 2024. 4. 16. (Tue) |
2231 | 제9대 | 제296회(임시회) 산업건설위원회 제1차 | 2024. 4. 16. (Tue) |
2230 | 제9대 | 제296회(임시회) 본회의 제1차 | 2024. 4. 15. (Mon) |
2229 | 제9대 | 제296회(임시회) 본회의 개회식 | 2024. 4. 15. (Mon) |
2228 | 제9대 | 제296회(임시회) 의회운영위원회 제1차 | 2024. 4. 15. (Mon) |
2227 | 제9대 | 제296회(임시회) 행정사무감사특별위원회 제1차 | 2024. 4. 15. (Mon) |
2226 | 제9대 | 제295회(임시회) 본회의 제2차 | 2024. 2. 28. (Wed) |
2225 | 제9대 | 제295회(임시회) 총무위원회 제1차 | 2024. 2. 26. (Mon) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?