※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
---|---|---|---|
2284 | 제9대 | 제302회(제2차 정례회) 의회운영위원회 제1차 | 2024. 12. 2. (Mon) |
2283 | 제9대 | 제301회(임시회) 본회의 제5차 | 2024. 11. 15. (Fri) |
2282 | 제9대 | 제301회(임시회) 본회의 제4차 | 2024. 11. 13. (Wed) |
2281 | 제9대 | 제301회(임시회) 본회의 제3차 | 2024. 11. 12. (Tue) |
2280 | 제9대 | 제301회(임시회) 본회의 제2차 | 2024. 11. 11. (Mon) |
2279 | 제9대 | 제301회(임시회) 본회의 제1차 | 2024. 11. 8. (Fri) |
2278 | 제9대 | 제301회(임시회) 본회의 개회식 | 2024. 11. 8. (Fri) |
2277 | 제9대 | 제301회(임시회) 의회운영위원회 제1차 | 2024. 11. 8. (Fri) |
2276 | 제9대 | 제301회(임시회) 총무위원회 제1차 | 2024. 11. 8. (Fri) |
2275 | 제9대 | 제301회(임시회) 산업건설위원회 제1차 | 2024. 11. 8. (Fri) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?