※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
---|---|---|---|
2144 | 제9대 | 제286회(임시회) 본회의 제5차 | 2022. 11. 11. (Fri) |
2143 | 제9대 | 제286회(임시회) 본회의 제4차 | 2022. 11. 9. (Wed) |
2142 | 제9대 | 제286회(임시회) 본회의 제3차 | 2022. 11. 8. (Tue) |
2141 | 제9대 | 제286회(임시회) 본회의 제2차 | 2022. 11. 7. (Mon) |
2140 | 제9대 | 제286회(임시회) 총무위원회 제1차 | 2022. 11. 3. (Thu) |
2139 | 제9대 | 제286회(임시회) 산업건설위원회 제1차 | 2022. 11. 3. (Thu) |
2138 | 제9대 | 제286회(임시회) 본회의 제1차 | 2022. 11. 2. (Wed) |
2137 | 제9대 | 제286회(임시회) 본회의 개회식 | 2022. 11. 2. (Wed) |
2136 | 제9대 | 제285회(임시회) 의회운영위원회 제1차 | 2022. 11. 2. (Wed) |
2135 | 제9대 | 제285회(임시회) 본회의 제2차 | 2022. 10. 18. (Tue) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?