본문 바로가기

자동차 등록 현황

2025. 06. 03. 기준

산청군 자동차 등록 현황 표
구분 합계 승용 승합 화물 특수
소계 관용 자가 영업 소계 관용 자가 영업 소계 관용 자가 영업 소계 관용 자가 영업 소계 관용 자가 영업
22,656 261 21,663 732 14,034 91 13,887 56 597 61 482 54 7,773 99 7,195 479 303 9 144 150
산 청 4640 246 4,240 154 3001 89 2,898 14 194 55 100 39 1351 92 1,176 83 109 9 81 19
차 황 823 0 817 6 455 0 453 2 19 0 19 0 345 0 341 4 1 0 1 0
오 부 560 0 555 5 358 0 357 1 7 0 7 0 194 0 190 4 0 0 0 0
생 초 996 0 990 6 610 0 609 1 28 0 28 0 365 0 360 5 2 0 2 0
금 서 1853 1 1,842 10 1237 0 1,235 2 67 1 66 0 558 0 552 6 8 0 6 2
삼 장 1143 0 1,133 10 672 0 671 1 38 0 38 0 433 0 426 7 3 0 1 2
시 천 2504 2 2,479 23 1576 0 1,564 12 45 1 40 4 879 1 872 6 4 0 3 1
단 성 3985 3 3,943 39 2507 2 2,498 7 63 1 62 0 1394 0 1,368 26 21 0 15 6
신 안 3850 7 3,706 137 2467 0 2,452 15 94 2 81 11 1264 5 1,161 98 41 0 28 13
생비량 760 1 750 9 449 0 448 1 22 0 22 0 278 1 275 2 9 0 2 7
신 등 1542 1 1,208 333 702 0 702 0 20 1 19 0 712 0 474 238 105 0 5 100
전월말 22,656 261 21,663 732 13,998 91 13,851 56 596 62 480 54 7,759 99 7,187 473 303 9 145 149
2024년05월 22,513 255 21,506 752 13,818 91 13,662 65 625 62 508 55 7,775 94 7,196 485 295 10 140 147
전년동월 대비 143 6 157 -20 180 - 189 -9 -29 - -28 -1 -16 5 -9 -12 8 -1 5 2

※ 위의 스크롤을 옆으로 움직이면 모든 내용을 보실 수 있습니다.