※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 2165 | 제9대 | 제289회(임시회) 행정사무감사특별위원회 제1차 | 2023. 4. 17. (Mon) |
| 2164 | 제9대 | 제288회(임시회) 본회의 제3차 | 2023. 3. 7. (Tue) |
| 2163 | 제9대 | 제288회(임시회) 예산결산특별위원회 제1차 | 2023. 3. 3. (Fri) |
| 2162 | 제9대 | 제288회(임시회) 본회의 제2차 | 2023. 3. 2. (Thu) |
| 2161 | 제9대 | 제288회(임시회) 총무위원회 제1차 | 2023. 2. 28. (Tue) |
| 2160 | 제9대 | 제288회(임시회) 산업건설위원회 제1차 | 2023. 2. 28. (Tue) |
| 2159 | 제9대 | 제288회(임시회) 본회의 제1차 | 2023. 2. 27. (Mon) |
| 2158 | 제9대 | 제288회(임시회) 본회의 개회식 | 2023. 2. 27. (Mon) |
| 2157 | 제9대 | 제288회(임시회) 의회운영위원회 제1차 | 2023. 2. 27. (Mon) |
| 2156 | 제9대 | 제287회(제2차 정례회) 본회의 제3차 | 2022. 12. 16. (Fri) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?