※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
---|---|---|---|
2204 | 제9대 | 제293회(임시회) 본회의 제2차 | 2023. 11. 13. (Mon) |
2203 | 제9대 | 제293회(임시회) 총무위원회 제1차 | 2023. 11. 9. (Thu) |
2202 | 제9대 | 제293회(임시회) 산업건설위원회 제1차 | 2023. 11. 9. (Thu) |
2201 | 제9대 | 제293회(임시회) 본회의 제1차 | 2023. 11. 8. (Wed) |
2200 | 제9대 | 제293회(임시회) 본회의 개회식 | 2023. 11. 8. (Wed) |
2199 | 제9대 | 제293회(임시회) 의회운영위원회 제1차 | 2023. 11. 8. (Wed) |
2198 | 제9대 | 제292회(임시회) 본회의 제3차 | 2023. 9. 8. (Fri) |
2197 | 제9대 | 제292회(임시회) 예산결산특별위원회 제1차 | 2023. 9. 5. (Tue) |
2196 | 제9대 | 제292회(임시회) 본회의 제2차 | 2023. 9. 4. (Mon) |
2195 | 제9대 | 제292회(임시회) 산업건설위원회 제2차 | 2023. 9. 4. (Mon) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?