용역
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-10-16 | 본청 | 기성금 | 2015년도 산청문화예술회관 무인경비 용역 | 209,000 | |
| 2015-10-16 | 본청 | 기성금 | 2015년도 신관 승강기 유지보수 용역 | 110,000 | |
| 2015-10-16 | 본청 | 기성금 | 2015년도 산청문화예술회관 방화관리대행 용역 | 198,000 | |
| 2015-10-16 | 차황면 | 기성금 | 2015년 면청사 무인경비시스템 위탁관리 용역 | 175,000 | |
| 2015-10-16 | 본청 | 기성금 | 덕산문화의 집 무인경비 용역 | 187,000 | |
| 2015-10-16 | 본청 | 기성금 | 목조각장 전수관 무인경비 용역 | 223,250 | |
| 2015-10-16 | 본청 | 기성금 | 산청박물관 무인경비 용역 | 223,250 | |
| 2015-10-16 | 본청 | 기성금 | 뉴스1 뉴스 서비스 공급 유료 ID 사용 계약 | 900,000 | |
| 2015-10-16 | 본청 | 기성금 | 중산산악관광센터 무인경비 용역 | 187,000 | |
| 2015-10-16 | 본청 | 기성금 | 산청선비문화연구원 무인경비 용역 | 343,200 |


