용역
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-07-14 | 본청 | 기성금 | 2016년 군민체육센터 및 탁구장 소방안전관리대행 용역 시행 | 972,000 | |
| 2016-07-14 | 본청 | 기성금 | 2016년 산청실내체육관 전기안전관리대행 용역 시행 | 679,200 | |
| 2016-07-14 | 본청 | 기성금 | 산청한의학박물관 승강기 유지관리 용역 | 250,000 | |
| 2016-07-14 | 본청 | 기성금 | 한방자연휴양림 전기안전관리 대행 용역 | 251,570 | |
| 2016-07-14 | 본청 | 기성금 | 엑스포주제관 전기안전관리 용역 대행 | 729,190 | |
| 2016-07-14 | 본청 | 기성금 | 산청한의학박물관 전기안전관리 대행 용역 | 751,850 | |
| 2016-07-14 | 본청 | 기성금 | (주)국제뉴스 유료 ID 사용 계약 | 1,000,000 | |
| 2016-07-14 | 본청 | 기성금 | 한방기체험장 전기안전관리 대행 | 117,260 | |
| 2016-07-14 | 본청 | 기성금 | 백곡배수장 전기안전관리대행 용역시행 | 1,074,000 | |
| 2016-07-14 | 본청 | 준공금 | 가락바위지구외 1대소 비탈면 안정성검토 용역 | 19,620,000 |


