용역
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-07-21 | 본청 | 기성금 | 농업기반시설 배수장 보안경비 용역 시행 | 253,000 | |
| 2017-07-21 | 본청 | 기성금 | 농업기반시설 배수장 보안경비 용역 시행 | 253,000 | |
| 2017-07-21 | 본청 | 기성금 | 농업기반시설 배수장 보안경비 용역 시행 | 253,000 | |
| 2017-07-21 | 본청 | 기성금 | 상정, 관정 배수장 보안경비 용역 시행 | 253,000 | |
| 2017-07-21 | 본청 | 기성금 | 상정, 관정 배수장 보안경비 용역 시행 | 253,000 | |
| 2017-07-21 | 본청 | 준공금 | 신안소재지권종합정비사업 지정폐기물처리용역 | 1,160,000 | |
| 2017-07-20 | 보건의료원 | 기성금 | 청사방역 소독 용역 | 150,000 | |
| 2017-07-20 | 보건의료원 | 기성금 | 승강기 유지보수 용역 | 145,200 | |
| 2017-07-20 | 생초면 | 기성금 | 2017년 생초면 복지회관 전기안전관리 대행 용역 | 101,200 | |
| 2017-07-20 | 단성면 | 기성금 | 단성면 복지회관 전기안전관리 용역 시행 | 242,000 |


