공사
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-02 | 차황면 | 준공금 | 실매마을 상수도 누수관로 교체공사 | 5,070,000 | |
| 2023-03-02 | 금서면 | 준공금 | 쌍효마을 상수도 관로 정비 공사 | 4,810,000 | |
| 2023-03-02 | 금서면 | 준공금 | 화산마을 외 2개소 상수도 긴급 복구 공사 | 4,690,000 | |
| 2023-03-02 | 금서면 | 준공금 | 신아마을 외 3개소 상하수도 긴급 복구 공사 | 4,820,000 | |
| 2023-03-02 | 차황면 | 준공금 | 부암마을 급경사지 위험지역 석축공사 시행 | (주)동방건설 | 18,629,000 |
| 2023-03-02 | 금서면 | 준공금 | 향양(필봉)마을 외 1개소 상수도 긴급 복구 공사 | 성운건설(주) | 3,422,000 |
| 2023-02-28 | 차황면 | 기성금 | 못골마을 정자주변 포장공사 | 주식회사 금도건설 | 5,234,000 |
| 2023-02-28 | 차황면 | 기성금 | 상법마을회관 계단공사 및 농로포장 공사 | 주식회사 금도건설 | 3,296,000 |
| 2023-02-28 | 차황면 | 기성금 | 우사.장박마을 위험지역 가드레일 설치공사 | 주식회사 금도건설 | 2,381,000 |
| 2023-02-28 | 차황면 | 기성금 | 양촌마을 다목적 광장 포장공사 외1건 | 주식회사 금도건설 | 4,186,000 |


