공사
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | 본청 | 준공금 | 법평 자연재해위험개선지구 정비사업 경보등 이설공사 | 주식회사 원전기 | 19,773,000 |
| 2025-05-09 | 신안면 | 준공금 | 방동마을 용배수로 개설공사 | 주식회사 재현건설 | 9,872,000 |
| 2025-05-09 | 오부면 | 준공금 | 오부면 복지회관 시설보수 공사 | 한화건설(주) | 39,112,000 |
| 2025-05-09 | 차황면 | 준공금 | 매곡누룩지 농로 확포장공사 | (주)경도건설 | 18,143,000 |
| 2025-05-09 | 차황면 | 준공금 | 하매곡 농로 확포장공사 | (주)우진건설 | 3,269,060 |
| 2025-05-09 | 차황면 | 준공금 | 하매곡 농로 확포장공사 | (주)우진건설 | 23,024,360 |
| 2025-05-09 | 차황면 | 준공금 | 하매곡 농로 확포장공사 | (주)우진건설 | 5,115,580 |
| 2025-05-09 | 단성면 | 준공금 | 단성면 생활쓰레기 집하장 휀스 설치(견적시행) | 지원기업 | 5,373,000 |
| 2025-05-09 | 신안면 | 준공금 | 2025년 신안면 주택위험목 제거사업 | (주)호암조경 | 9,824,000 |
| 2025-05-09 | 본청 | 노무비 | 단계 자연재해위험개선지구 정비사업(3차분) | 주식회사 라안종합건설 | 26,763,000 |


