공사
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-24 | 오부면 | 준공금 | 오휴마을 상수도 암반관정 전기공사 시행 | 보광전기 | 1,910,000 |
| 2019-12-24 | 오부면 | 준공금 | 구주막 소하천 자연재난 복구공사 시행 | 동우건설(주) | 8,595,000 |
| 2019-12-24 | 오부면 | 준공금 | 신촌 물방굴농로 포장공사 시행 | 동우건설(주) | 6,484,000 |
| 2019-12-24 | 오부면 | 준공금 | 신기 소하천 기초 보강공사 견적시행 | (주)우신토건 | 2,256,000 |
| 2019-12-24 | 오부면 | 준공금 | 신기 소하천 기초 보강공사 견적시행 | (주)우신토건 | 779,000 |
| 2019-12-24 | 오부면 | 준공금 | 2019년 오부면 소재지권 야간경관조면등 설치 시행 | 보광전기 | 3,000,000 |
| 2019-12-24 | 신등면 | 준공금 | 간공저수지 권양기 교체공사 시행 | 신흥공업사 | 9,493,000 |
| 2019-12-24 | 차황면 | 준공금 | 신촌마을 외 1개소 농로정비공사 시행 | 대호토건(주) | 5,879,000 |
| 2019-12-24 | 차황면 | 준공금 | 양곡마을 농로정비공사 시행 | (주)보성건설 | 3,335,000 |
| 2019-12-24 | 본청 | 준공금 | 노후로 인한 전기안전부적합 교통신호등 개선공사 | 주식회사 석광아이티에스 | 18,289,000 |


