물품
계약 현황
| 계약명 | 2025년 산청군 다중이용시설 공공인터넷망 구축사업 - 무선랜액세스포인트 및 네트워크스위치 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 35,609,400원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 35,609,400원 |
| 계약일자 | 2025-06-05 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2025-07-05 |
| 계약기간 | ~ 2025-07-05 | ||
| 계약대상자 | 경남지방조달청((주)리테일테크)경남지방조달청(주식회사 스피드정보)경남지방조달청(주식회사 지오티) | 소재지 | 경기도 성남시 수정구 고등로2길 5 (고등동)경상남도 진주시 초전북로61번길 10 (초전동)경기도 성남시 분당구 판교로 723 (야탑동) |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2025년 산청군 다중이용시설 공공인터넷망 구축사업 - 무선랜액세스포인트 및 네트워크스위치 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-06-19 |
| 검수일자 | 2025-06-23 | 검수금액 | 34,619,400원 |
| 검사자 | 이영현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-06-19 |
| 검수일자 | 2025-06-23 | 검수금액 | 34,619,400원 |
| 검사자 | 이영현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-06-25 |
| 검수일자 | 2025-07-07 | 검수금액 | 990,000원 |
| 검사자 | 제성균 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2025년 산청군 다중이용시설 공공인터넷망 구축사업 - 무선랜액세스포인트 및 네트워크스위치 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 35,609,400 원 | ||
| 선급금 | 14,647,700 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 14,647,700 원 | 대금잔액 | 20,961,700 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 선금 | 14,647,700 | 경남지방조달청((주)리테일테크) | |
| 부분급 | 19,971,700 | 경남지방조달청((주)리테일테크) | |
| 완납급 | 990,000 | 경남지방조달청(주식회사 스피드정보) |


