물품
계약 현황
| 계약명 | 2025년 보건의료원 및 보건지소 진료의약품 구입 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 400,000,000원 | 최초계약금액 | 359,600,000원 |
| 낙찰률 | 89.9 % | 계약금액 | 189,684,860원 |
| 계약일자 | 2025-02-06 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2025-12-31 |
| 계약기간 | ~ 2025-12-31 | ||
| 계약대상자 | 소재지 | ||
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2025년 보건의료원 및 보건지소 진료의약품 구입 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-02-19 |
| 검수일자 | 2025-02-19 | 검수금액 | 309,760원 |
| 검사자 | 김세영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-06-20 |
| 검수일자 | 2025-06-19 | 검수금액 | 15,540,670원 |
| 검사자 | 임은지 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-06-26 |
| 검수일자 | 2025-06-24 | 검수금액 | 7,271,210원 |
| 검사자 | 김세영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-07-18 |
| 검수일자 | 2025-07-17 | 검수금액 | 8,866,530원 |
| 검사자 | 김세영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-08-05 |
| 검수일자 | 2025-07-31 | 검수금액 | 6,661,860원 |
| 검사자 | 김세영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-08-22 |
| 검수일자 | 2025-08-21 | 검수금액 | 11,870,940원 |
| 검사자 | 김세영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-09-19 |
| 검수일자 | 2025-09-19 | 검수금액 | 14,853,220원 |
| 검사자 | 정현지 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-09-23 |
| 검수일자 | 2025-09-22 | 검수금액 | 3,620,270원 |
| 검사자 | 김세영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-10-30 |
| 검수일자 | 2025-10-27 | 검수금액 | 5,628,110원 |
| 검사자 | 김세영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-11-13 |
| 검수일자 | 2025-11-13 | 검수금액 | 3,989,180원 |
| 검사자 | 정현지 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-11-20 |
| 검수일자 | 2025-11-17 | 검수금액 | 38,529,280원 |
| 검사자 | 김세영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-02-28 |
| 검수일자 | 2025-02-28 | 검수금액 | 2,906,960원 |
| 검사자 | 김세영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-03-21 |
| 검수일자 | 2025-03-21 | 검수금액 | 19,570,070원 |
| 검사자 | 김세영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-03-26 |
| 검수일자 | 2025-03-26 | 검수금액 | 32,470,650원 |
| 검사자 | 임은지 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-03-28 |
| 검수일자 | 2025-03-28 | 검수금액 | 2,428,910원 |
| 검사자 | 김세영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-04-15 |
| 검수일자 | 2025-04-15 | 검수금액 | 3,083,540원 |
| 검사자 | 김세영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-05-15 |
| 검수일자 | 2025-05-15 | 검수금액 | 2,128,520원 |
| 검사자 | 김세영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-06-05 |
| 검수일자 | 2025-06-05 | 검수금액 | 1,172,170원 |
| 검사자 | 김세영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-06-13 |
| 검수일자 | 2025-06-13 | 검수금액 | 8,783,010원 |
| 검사자 | 김세영 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2025년 보건의료원 및 보건지소 진료의약품 구입 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 189,684,860 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 189,684,860 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 부분급 | 309,760 | 청솔팜 | |
| 부분급 | 2,906,960 | 청솔팜 | |
| 부분급 | 19,570,070 | 청솔팜 | |
| 부분급 | 32,470,650 | 청솔팜 | |
| 부분급 | 2,428,910 | 청솔팜 | |
| 부분급 | 3,083,540 | 청솔팜 | |
| 부분급 | 2,128,520 | 청솔팜 | |
| 부분급 | 1,172,170 | 청솔팜 | |
| 부분급 | 8,783,010 | 청솔팜 | |
| 부분급 | 15,540,670 | 청솔팜 | |
| 부분급 | 8,866,530 | 청솔팜 | |
| 부분급 | 6,661,860 | 청솔팜 | |
| 부분급 | 11,870,940 | 청솔팜 | |
| 부분급 | 14,853,220 | 청솔팜 | |
| 부분급 | 3,620,270 | 청솔팜 | |
| 부분급 | 5,628,110 | 청솔팜 | |
| 부분급 | 3,989,180 | 청솔팜 |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2025-11-20 | -169,915,140 원 | 189,684,860 원 | 물량감소에 따른 조기종료 |


