용역
계약 현황
계약명 | 2025년 특별사법경찰 (차량무보험 운행 및 무단방치) 송치관리 시스템 유지보수 용역 시행 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 3,960,000원 |
낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 3,960,000원 |
계약일자 | 2025-01-01 | 착공(수)일자 | 2025-01-01 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2025-12-31 |
계약기간 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | ||
계약대상자 | 에듀스정보 | 소재지 | 부산광역시 해운대구 반송로513번길 66-47 |
감독부서 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 2025년 특별사법경찰 (차량무보험 운행 및 무단방치) 송치관리 시스템 유지보수 용역 시행 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-01-13 |
검수일자 | 2025-01-15 | 검수금액 | 330,000원 |
검사자 | 고건수 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-02-24 |
검수일자 | 2025-02-24 | 검수금액 | 330,000원 |
검사자 | 고건수 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-03-21 |
검수일자 | 2025-03-21 | 검수금액 | 330,000원 |
검사자 | 고건수 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-04-23 |
검수일자 | 2025-04-23 | 검수금액 | 330,000원 |
검사자 | 고건수 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-05-22 |
검수일자 | 2025-05-22 | 검수금액 | 330,000원 |
검사자 | 고건수 |
대가지급 현황
계약명 | 2025년 특별사법경찰 (차량무보험 운행 및 무단방치) 송치관리 시스템 유지보수 용역 시행 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 3,960,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 1,320,000 원 | ||
준공금 | 0 원 | ||
합계금액 | 1,320,000 원 | 대금잔액 | 2,640,000 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
330,000 | 에듀스정보 | ||
330,000 | 에듀스정보 | ||
330,000 | 에듀스정보 | ||
330,000 | 에듀스정보 |