용역
계약 현황
| 계약명 | 생초중·고등학교 건설폐기물처리용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 502,132,200원 | 최초계약금액 | 436,077,600원 |
| 낙찰률 | 86.845 % | 계약금액 | 480,797,000원 |
| 계약일자 | 2025-06-20 | 착공(수)일자 | 2025-06-23 |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2025-10-31 |
| 계약기간 | 2025-06-23 ~ 2025-10-31 | ||
| 계약대상자 | 삼삼환경(주)주식회사 태경이엔지 | 소재지 | 경상남도 진주시 대곡면 남강로 2286경상남도 함안군 칠서면 대부로 460-1 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 생초중·고등학교 건설폐기물처리용역 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-11-11 |
| 검수일자 | 2025-11-13 | 검수금액 | 480,797,000원 |
| 검사자 | 전이탁 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-11-11 |
| 검수일자 | 2025-11-13 | 검수금액 | 480,797,000원 |
| 검사자 | 전이탁 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 생초중·고등학교 건설폐기물처리용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 480,797,000 원 | ||
| 선급금 | 200,000,000 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 280,797,000 원 | ||
| 합계금액 | 480,797,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 선금 | 200,000,000 | 삼삼환경(주) | |
| 준공금 | 280,797,000 | 삼삼환경(주) |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2025-10-21 | 8,122,400 원 | 444,200,000 원 | 설계변경[문화체육과-21177(25.10.21.)호] |
| 2.0 | 2025-10-31 | 36,597,000 원 | 480,797,000 원 | 설계변경[문화체육과-21839(25.10.29.)호] |


