용역
계약 현황
| 계약명 | 2025년도 배수펌프장 14개소 전기안전관리대행 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 54,739,880원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 54,739,880원 |
| 계약일자 | 2025-04-23 | 착공(수)일자 | 2025-04-24 |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2025-11-19 |
| 계약기간 | 2025-04-24 ~ 2025-11-19 | ||
| 계약대상자 | (주)덕성전력안전기술단 디에스파워텍 | 소재지 | 경상남도 진주시 도동로3번길 9 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2025년도 배수펌프장 14개소 전기안전관리대행 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-06-30 |
| 검수일자 | 2025-06-30 | 검수금액 | 19,549,200원 |
| 검사자 | 김상수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-09-30 |
| 검수일자 | 2025-09-30 | 검수금액 | 23,452,000원 |
| 검사자 | 김상수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-11-26 |
| 검수일자 | 2025-11-26 | 검수금액 | 11,738,680원 |
| 검사자 | 김상수 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2025년도 배수펌프장 14개소 전기안전관리대행 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 54,739,880 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 43,001,200 원 | ||
| 준공금 | 11,738,680 원 | ||
| 합계금액 | 54,739,880 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 19,549,200 | (주)덕성전력안전기술단 디에스파워텍 | |
| 기성금 | 23,452,000 | (주)덕성전력안전기술단 디에스파워텍 | |
| 준공금 | 11,738,680 | (주)덕성전력안전기술단 디에스파워텍 |


