공사
계약 현황
| 계약명 | 상촌 소하천 재해복구사업 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 21,959,000원 | 최초계약금액 | 19,764,000원 |
| 낙찰률 | 90.004 % | 계약금액 | 18,211,000원 |
| 계약일자 | 2025-10-31 | 착공(수)일자 | 2025-11-03 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2025-12-01 |
| 계약기간 | 2025-11-03 ~ 2025-12-01 | ||
| 계약대상자 | 소재지 | ||
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 상촌 소하천 재해복구사업 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-12-01 |
| 검수일자 | 2025-12-01 | 검수금액 | 18,211,000원 |
| 검사자 | 하건우 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 상촌 소하천 재해복구사업 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 18,211,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 18,211,000 원 | ||
| 합계금액 | 18,211,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 준공금 | 18,211,000 | 대호토건(주) |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2025-12-01 | -1,553,000 원 | 18,211,000 원 | 준공정산에 따른 계약금액 변경(보험료 정산 등) |


