공사
계약 현황
| 계약명 | 석상마을 농로 및 세천 재해복구사업 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 21,900,000원 | 최초계약금액 | 19,710,000원 |
| 낙찰률 | 90 % | 계약금액 | 19,500,000원 |
| 계약일자 | 2025-10-31 | 착공(수)일자 | 2025-11-03 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2025-12-03 |
| 계약기간 | 2025-11-03 ~ 2025-12-03 | ||
| 계약대상자 | 소재지 | ||
| 감독부서 | 감독관 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 석상마을 농로 및 세천 재해복구사업 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 19,500,000 원 | ||
| 선급금 | 원 | ||
| 기성금 | 원 | ||
| 준공금 | 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 19,500,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2025-12-03 | -210,000 원 | 19,500,000 원 | 준공정산에 따른 계약금액 변경(보험료 정산 등) |


