공사
계약 현황
| 계약명 | 2025년 하반기 삼장면 보안등 신설공사 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 15,026,000원 | 최초계약금액 | 13,523,400원 |
| 낙찰률 | 90 % | 계약금액 | 13,523,400원 |
| 계약일자 | 2025-10-23 | 착공(수)일자 | 2025-10-27 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2025-11-20 |
| 계약기간 | 2025-10-27 ~ 2025-11-20 | ||
| 계약대상자 | 보광전기 | 소재지 | 경상남도 산청군 산청읍 친환경로 2675 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2025년 하반기 삼장면 보안등 신설공사 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-11-18 |
| 검수일자 | 2025-11-18 | 검수금액 | 13,523,400원 |
| 검사자 | 강대길 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2025년 하반기 삼장면 보안등 신설공사 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 13,523,400 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 13,523,400 원 | ||
| 합계금액 | 13,523,400 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 준공금 | 13,523,400 | 보광전기 |


