공사
계약 현황
| 계약명 | 7.16~20. 호우 피해 재해복구사업(동당리 648) 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 19,037,700원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 17,813,240원 |
| 계약일자 | 2025-10-15 | 착공(수)일자 | 2025-10-20 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2025-12-03 |
| 계약기간 | 2025-10-20 ~ 2025-12-03 | ||
| 계약대상자 | 유동건설(주) | 소재지 | 경상남도 산청군 삼장면 평촌유평로23번길 124-133 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 7.16~20. 호우 피해 재해복구사업(동당리 648) 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-11-20 |
| 검수일자 | 2025-11-24 | 검수금액 | 17,813,240원 |
| 검사자 | 정직환 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 7.16~20. 호우 피해 재해복구사업(동당리 648) 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 17,813,240 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 17,813,240 원 | ||
| 합계금액 | 17,813,240 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 준공금 | 17,813,240 | 유동건설(주) |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2025-11-20 | -1,224,460 원 | 17,813,240 원 | 준공 후 국민건강보험료 등 사후정산 결과 반영 |


