공사
계약 현황
| 계약명 | 상법 특개울농로 2지구 재해복구공사 시행 및 관급자재 구입 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 19,485,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 21,225,000원 |
| 계약일자 | 2025-10-16 | 착공(수)일자 | 2025-10-16 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2025-12-04 |
| 계약기간 | 2025-10-16 ~ 2025-12-04 | ||
| 계약대상자 | (주)보성건설 | 소재지 | 경상남도 산청군 생초면 생초로 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 상법 특개울농로 2지구 재해복구공사 시행 및 관급자재 구입 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-12-05 |
| 검수일자 | 2025-12-05 | 검수금액 | 21,225,000원 |
| 검사자 | 백현기 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 상법 특개울농로 2지구 재해복구공사 시행 및 관급자재 구입 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 21,225,000 원 | ||
| 선급금 | 원 | ||
| 기성금 | 원 | ||
| 준공금 | 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 21,225,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2025-12-01 | 2,885,000 원 | 22,370,000 원 | 차황면-16899호에 따른 설계변경 |
| 2.0 | 2025-12-11 | -1,145,000 원 | 21,225,000 원 | 보험료 등 사후정산 |


