공사
계약 현황
| 계약명 | 7.19.~20. 호우피해에 따른 계남경로당 복구공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 19,050,000원 | 최초계약금액 | 17,145,000원 |
| 낙찰률 | 90 % | 계약금액 | 16,718,000원 |
| 계약일자 | 2025-09-15 | 착공(수)일자 | 2025-09-17 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2025-10-14 |
| 계약기간 | 2025-09-17 ~ 2025-10-14 | ||
| 계약대상자 | 주식회사대건건업 | 소재지 | 경상남도 진주시 문산읍 동부로 819-75 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 7.19.~20. 호우피해에 따른 계남경로당 복구공사 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-09-29 |
| 검수일자 | 2025-10-14 | 검수금액 | 16,718,000원 |
| 검사자 | 민경숙 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 7.19.~20. 호우피해에 따른 계남경로당 복구공사 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 16,718,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 16,718,000 원 | ||
| 합계금액 | 16,718,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 준공금 | 16,718,000 | 주식회사대건건업 |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2025-10-14 | -427,000 원 | 16,718,000 원 | 준공금 정산합의에 따른 계약금액 변경 |


