물품
계약 현황
| 계약명 | 국가하천(남강-북부지구) 제방 풀베기사업 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 78,092,850원 | 최초계약금액 | 70,534,630원 |
| 낙찰률 | 90.322 % | 계약금액 | 71,336,000원 |
| 계약일자 | 2025-06-30 | 착공(수)일자 | 2025-07-04 |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2025-10-14 |
| 계약기간 | 2025-07-04 ~ 2025-10-14 | ||
| 계약대상자 | (주)예림조경 | 소재지 | 경상남도 산청군 산청읍 웅석봉로62번길 6 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 국가하천(남강-북부지구) 제방 풀베기사업 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-09-19 |
| 검수일자 | 2025-09-19 | 검수금액 | 71,336,000원 |
| 검사자 | 박성배 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-09-19 |
| 검수일자 | 2025-09-19 | 검수금액 | 71,336,000원 |
| 검사자 | 박성배 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-09-19 |
| 검수일자 | 2025-09-19 | 검수금액 | 71,336,000원 |
| 검사자 | 박성배 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 국가하천(남강-북부지구) 제방 풀베기사업 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 71,336,000 원 | ||
| 선급금 | 22,000,000 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 49,336,000 원 | ||
| 합계금액 | 71,336,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 선금 | 22,000,000 | (주)예림조경 | |
| 준공금 | 48,534,630 | (주)예림조경 | |
| 준공금 | 801,370 | (주)예림조경 |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2025-09-12 | 5,568,370 원 | 76,103,000 원 | 설계변경 |
| 2.0 | 2025-09-19 | -4,767,000 원 | 71,336,000 원 | 보험료정산 |


