공사
계약 현황
계약명 | 내송마을 지방상수도 인입공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 60,788,640원 |
낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 60,788,640원 |
계약일자 | 2025-06-13 | 착공(수)일자 | 2025-06-18 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2025-09-15 |
계약기간 | 2025-06-18 ~ 2025-09-15 | ||
계약대상자 | 소재지 | ||
감독부서 | 감독관 |
대가지급 현황
계약명 | 내송마을 지방상수도 인입공사 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 60,788,640 원 | ||
선급금 | 원 | ||
기성금 | 원 | ||
준공금 | 원 | ||
합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 60,788,640 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|