공사
계약 현황
| 계약명 | 보안마을 상수도 노후관로 정비공사 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 21,930,000원 | 최초계약금액 | 19,737,000원 |
| 낙찰률 | 90 % | 계약금액 | 19,654,000원 |
| 계약일자 | 2025-06-09 | 착공(수)일자 | 2025-06-11 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2025-07-03 |
| 계약기간 | 2025-06-11 ~ 2025-07-03 | ||
| 계약대상자 | 신세계건설(주) | 소재지 | 경상남도 산청군 산청읍 꽃봉산로91번길 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 보안마을 상수도 노후관로 정비공사 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-07-03 |
| 검수일자 | 2025-07-03 | 검수금액 | 19,654,000원 |
| 검사자 | 송남근 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 보안마을 상수도 노후관로 정비공사 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 19,654,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 19,654,000 원 | ||
| 합계금액 | 19,654,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 준공금 | 19,654,000 | 신세계건설(주) |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2025-07-03 | -83,000 원 | 19,654,000 원 | 준공정산에 따른 계약금액 변경(보험료 정산 등) |


