공사
계약 현황
계약명 | 생초 중·고등학교 해체공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 820,717,375원 | 최초계약금액 | 726,693,390원 |
낙찰률 | 88.544 % | 계약금액 | 726,693,390원 |
계약일자 | 2025-05-16 | 착공(수)일자 | 2025-05-23 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2025-07-21 |
계약기간 | 2025-05-23 ~ 2025-07-21 | ||
계약대상자 | 소재지 | ||
감독부서 | 감독관 |
대가지급 현황
계약명 | 생초 중·고등학교 해체공사 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 726,693,390 원 | ||
선급금 | 원 | ||
기성금 | 원 | ||
준공금 | 원 | ||
합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 726,693,390 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|