공사
계약 현황
계약명 | 황점마을 금포정 안길 아스콘포장공사 시행 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 25,542,000원 | 최초계약금액 | 22,496,350원 |
낙찰률 | 88.076 % | 계약금액 | 26,483,000원 |
계약일자 | 2025-04-10 | 착공(수)일자 | 2025-04-16 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2025-05-30 |
계약기간 | 2025-04-16 ~ 2025-05-30 | ||
계약대상자 | 소재지 | ||
감독부서 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 황점마을 금포정 안길 아스콘포장공사 시행 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-05-30 |
검수일자 | 2025-05-30 | 검수금액 | 26,483,000원 |
검사자 | 하건우 |
대가지급 현황
계약명 | 황점마을 금포정 안길 아스콘포장공사 시행 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 26,483,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 26,483,000 원 | ||
합계금액 | 26,483,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
26,483,000 | (주)우인건설 |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1.0 | 2025-05-28 | 5,173,650 원 | 27,670,000 원 | 삼장면-7129호 의거, 기타공사의 적정한 이행을 위한 계약금액 변경 |
2.0 | 2025-05-30 | -1,187,000 원 | 26,483,000 원 | 준공정산에 따른 계약금액 변경(보험료 정산 등) |