공사
계약 현황
계약명 | 신안 리도 207호선 도로 확포장공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 48,400,000원 | 최초계약금액 | 42,148,200원 |
낙찰률 | 87.083 % | 계약금액 | 37,502,000원 |
계약일자 | 2025-03-27 | 착공(수)일자 | 2025-04-01 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2025-05-30 |
계약기간 | 2025-04-01 ~ 2025-05-30 | ||
계약대상자 | 소재지 | ||
감독부서 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 신안 리도 207호선 도로 확포장공사 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-05-30 |
검수일자 | 2025-06-04 | 검수금액 | 37,502,000원 |
검사자 | 이우태 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-05-30 |
검수일자 | 2025-06-04 | 검수금액 | 37,502,000원 |
검사자 | 이우태 |
대가지급 현황
계약명 | 신안 리도 207호선 도로 확포장공사 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 37,502,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 37,502,000 원 | ||
합계금액 | 37,502,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
30,347,000 | (주)대경 | ||
7,155,000 | (주)대경 |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1.0 | 2025-05-28 | -1,171,200 원 | 40,977,000 원 | 신안면-8023(2025. 5. 28.)호 설계변경에 따른 변경계약 |
2.0 | 2025-06-12 | -3,475,000 원 | 37,502,000 원 | 준공금 정산합의에 따른 변경계약 |