공사
계약 현황
계약명 | 용흥마을 안길 확포장공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 51,810,000원 | 최초계약금액 | 46,165,370원 |
낙찰률 | 89.105 % | 계약금액 | 52,305,000원 |
계약일자 | 2025-03-26 | 착공(수)일자 | 2025-04-01 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2025-05-30 |
계약기간 | 2025-04-01 ~ 2025-05-30 | ||
계약대상자 | 소재지 | ||
감독부서 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 용흥마을 안길 확포장공사 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-05-08 |
검수일자 | 2025-05-08 | 검수금액 | 4,158,000원 |
검사자 | 이우태 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-05-30 |
검수일자 | 2025-06-04 | 검수금액 | 48,147,000원 |
검사자 | 이우태 |
대가지급 현황
계약명 | 용흥마을 안길 확포장공사 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 52,305,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 48,147,000 원 | ||
합계금액 | 48,147,000 원 | 대금잔액 | 4,158,000 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
4,158,000 | (주)화영산업 | ||
48,147,000 | (주)화영산업 |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1.0 | 2025-05-23 | 8,790,630 원 | 54,956,000 원 | 신안면-7655(2025. 5. 21.)호 설계변경에 따른 변경계약 |
2.0 | 2025-06-09 | -2,651,000 원 | 52,305,000 원 | 준공금 정산합의에 따른 변경계약 |