용역
계약 현황
| 계약명 | 평지지구 지방상수도 확장사업 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 460,197,975원 | 최초계약금액 | 406,987,200원 |
| 낙찰률 | 88.437 % | 계약금액 | 420,900,000원 |
| 계약일자 | 2025-03-19 | 착공(수)일자 | 2025-03-26 |
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2025-11-05 |
| 계약기간 | 2025-03-26 ~ 2025-11-05 | ||
| 계약대상자 | 세창건설 주식회사 | 소재지 | 경상남도 통영시 도천상가안길 73 (도천동 신한토탈아파트) |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 평지지구 지방상수도 확장사업 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 검사(수)등록완료 | 요청일자 | 2025-07-08 |
| 검수일자 | 2025-07-08 | 검수금액 | 13,684,000원 |
| 검사자 | 김진철 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-08-12 |
| 검수일자 | 2025-08-12 | 검수금액 | 20,845,000원 |
| 검사자 | 김진철 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-09-05 |
| 검수일자 | 2025-09-05 | 검수금액 | 28,820,000원 |
| 검사자 | 김진철 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-10-01 |
| 검수일자 | 2025-10-01 | 검수금액 | 11,242,000원 |
| 검사자 | 김진철 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-11-27 |
| 검수일자 | 2025-11-17 | 검수금액 | 346,309,000원 |
| 검사자 | 김진철 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-11-27 |
| 검수일자 | 2025-11-17 | 검수금액 | 346,309,000원 |
| 검사자 | 김진철 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 평지지구 지방상수도 확장사업 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 420,900,000 원 | ||
| 선급금 | 100,000,000 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 246,309,000 원 | ||
| 합계금액 | 346,309,000 원 | 대금잔액 | 74,591,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 선금 | 100,000,000 | 세창건설 주식회사 | |
| 노무비 | 20,845,000 | 세창건설 주식회사 | |
| 노무비 | 28,820,000 | 세창건설 주식회사 | |
| 노무비 | 11,242,000 | 세창건설 주식회사 | |
| 준공금 | 246,309,000 | 세창건설 주식회사 |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2025-10-10 | 31,402,800 원 | 438,390,000 원 | 설계변경 |
| 2.0 | 2025-11-27 | -17,490,000 원 | 420,900,000 원 | 보험료정산 |


