공사
계약 현황
| 계약명 | 모례마을 마을상수도 암반관정 제어함 설치 전기공사(견적) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 6,210,000원 | 최초계약금액 | 5,750,000원 |
| 낙찰률 | 92.593 % | 계약금액 | 5,750,000원 |
| 계약일자 | 2025-03-17 | 착공(수)일자 | 2025-03-20 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2025-04-18 |
| 계약기간 | 2025-03-20 ~ 2025-04-18 | ||
| 계약대상자 | 금성전설 주식회사 | 소재지 | 경상남도 산청군 신등면 신등가회로 22-4 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 모례마을 마을상수도 암반관정 제어함 설치 전기공사(견적) | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-03-26 |
| 검수일자 | 2025-03-27 | 검수금액 | 5,750,000원 |
| 검사자 | 이수빈 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 모례마을 마을상수도 암반관정 제어함 설치 전기공사(견적) | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 5,750,000 원 | ||
| 선급금 | 원 | ||
| 기성금 | 원 | ||
| 준공금 | 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 5,750,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|


