물품
계약 현황
| 계약명 | 파형강관 구입(당산마을(후동) 진입로 확포장공사) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 2,128,890원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 1,621,350원 |
| 계약일자 | 2024-07-03 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-06-10 |
| 계약기간 | ~ 2024-06-10 | ||
| 계약대상자 | 웅석종합자재 | 소재지 | 경상남도 산청군 신안면 원지로 191-38 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 파형강관 구입(당산마을(후동) 진입로 확포장공사) | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-06 |
| 검수일자 | 2024-12-06 | 검수금액 | 1,621,350원 |
| 검사자 | 김현지 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 파형강관 구입(당산마을(후동) 진입로 확포장공사) | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 1,621,350 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 1,621,350 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 완납급 | 1,621,350 | 웅석종합자재 |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2024-12-06 | -507,540 원 | 1,621,350 원 | 물량증감 |


