물품
계약 현황
| 계약명 | 법평 자연재해위험개선지구 정비사업(3차분) - PSC e-Beam(법평교) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 755,000,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 739,200,000원 |
| 계약일자 | 2024-06-21 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-12-14 |
| 계약기간 | ~ 2024-12-14 | ||
| 계약대상자 | 경남지방조달청(우경건설 주식회사) | 소재지 | 경기도 성남시 분당구 정자로 13 (정자동) |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 법평 자연재해위험개선지구 정비사업(3차분) - PSC e-Beam(법평교) | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-10-23 |
| 검수일자 | 2024-10-25 | 검수금액 | 739,200,000원 |
| 검사자 | 김성훈 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-10-23 |
| 검수일자 | 2024-10-25 | 검수금액 | 739,200,000원 |
| 검사자 | 김성훈 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 법평 자연재해위험개선지구 정비사업(3차분) - PSC e-Beam(법평교) | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 739,200,000 원 | ||
| 선급금 | 467,000,000 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 467,000,000 원 | 대금잔액 | 272,200,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 선금 | 467,000,000 | 경남지방조달청(우경건설 주식회사) | |
| 완납급 | 272,200,000 | 경남지방조달청(우경건설 주식회사) |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2024-11-14 | -15,800,000 원 | 739,200,000 원 | 법평관리 제2024-212호(2024.11.8.)에 의거 정산에 따른 금액정정 |


