용역
계약 현황
계약명 | 2024년 추계 신등천 하천제방 풀베기사업(1지구) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 21,802,000원 | 최초계약금액 | 19,621,000원 |
낙찰률 | 89.996 % | 계약금액 | 19,273,000원 |
계약일자 | 2024-11-12 | 착공(수)일자 | 2024-11-13 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-11-25 |
계약기간 | 2024-11-13 ~ 2024-11-25 | ||
계약대상자 | (주)예림조경 | 소재지 | 경상남도 산청군 산청읍 웅석봉로62번길 6 |
감독부서 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 2024년 추계 신등천 하천제방 풀베기사업(1지구) | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-11-25 |
검수일자 | 2024-11-27 | 검수금액 | 19,273,000원 |
검사자 | 최상현 |
대가지급 현황
계약명 | 2024년 추계 신등천 하천제방 풀베기사업(1지구) | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 19,273,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 19,273,000 원 | ||
합계금액 | 19,273,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
19,273,000 | (주)예림조경 |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1.0 | 2024-11-29 | -348,000 원 | 19,273,000 원 | 사후정산에 따른 변경계약 |