용역
계약 현황
계약명 | 2024년 영농부산물 안전처리 지원사업 영농부산물 파쇄 용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 78,589,890원 |
낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 64,054,000원 |
계약일자 | 2024-08-09 | 착공(수)일자 | 2024-08-16 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2024-12-23 |
계약기간 | 2024-08-16 ~ 2024-12-23 | ||
계약대상자 | 도영산업 주식회사 | 소재지 | 경상남도 진주시 남강로885번길 9 (상대동) |
감독부서 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 2024년 영농부산물 안전처리 지원사업 영농부산물 파쇄 용역 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-23 |
검수일자 | 2024-12-30 | 검수금액 | 64,054,000원 |
검사자 | 김민석 |
대가지급 현황
계약명 | 2024년 영농부산물 안전처리 지원사업 영농부산물 파쇄 용역 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 64,054,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 64,054,000 원 | ||
합계금액 | 64,054,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
64,054,000 | 도영산업 주식회사 |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1.0 | 2024-12-23 | -9,248,890 원 | 69,341,000 원 | 농업진흥과-10143(2024.12.26.)호에 따른 계약금액 변경 |
2.0 | 2024-12-27 | -5,287,000 원 | 64,054,000 원 | 준공정산합의에 따른 계약금액 변경 |