용역
계약 현황
계약명 | 2024년 공공하수처리시설 통합관리시스템 하드웨어, 상용소프트웨어 유지관리 용역 시행 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 21,929,000원 | 최초계약금액 | 19,736,000원 |
낙찰률 | 90 % | 계약금액 | 18,600,550원 |
계약일자 | 2024-01-18 | 착공(수)일자 | 2024-01-22 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-12-31 |
계약기간 | 2024-01-22 ~ 2024-12-31 | ||
계약대상자 | (주)굿링크 | 소재지 | 경상남도 진주시 진주대로 1114 |
감독부서 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 2024년 공공하수처리시설 통합관리시스템 하드웨어, 상용소프트웨어 유지관리 용역 시행 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-03-08 |
검수일자 | 2024-03-12 | 검수금액 | 1,644,600원 |
검사자 | 제성균 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-10-25 |
검수일자 | 2024-10-28 | 검수금액 | 1,644,600원 |
검사자 | 제성균 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-02 |
검수일자 | 2024-12-02 | 검수금액 | 1,644,600원 |
검사자 | 제성균 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-23 |
검수일자 | 2024-12-26 | 검수금액 | 2,154,550원 |
검사자 | 제성균 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-03-28 |
검수일자 | 2024-03-29 | 검수금액 | 1,644,600원 |
검사자 | 제성균 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-04-23 |
검수일자 | 2024-04-24 | 검수금액 | 1,644,600원 |
검사자 | 제성균 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-05-27 |
검수일자 | 2024-05-23 | 검수금액 | 1,644,600원 |
검사자 | 제성균 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-07-08 |
검수일자 | 2024-07-08 | 검수금액 | 1,644,600원 |
검사자 | 제성균 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-07-23 |
검수일자 | 2024-07-24 | 검수금액 | 1,644,600원 |
검사자 | 제성균 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-08-26 |
검수일자 | 2024-08-29 | 검수금액 | 1,644,600원 |
검사자 | 제성균 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-09-27 |
검수일자 | 2024-10-04 | 검수금액 | 1,644,600원 |
검사자 | 제성균 |
대가지급 현황
계약명 | 2024년 공공하수처리시설 통합관리시스템 하드웨어, 상용소프트웨어 유지관리 용역 시행 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 18,600,550 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 16,446,000 원 | ||
준공금 | 2,154,550 원 | ||
합계금액 | 18,600,550 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
1,644,600 | (주)굿링크 | ||
1,644,600 | (주)굿링크 | ||
1,644,600 | (주)굿링크 | ||
1,644,600 | (주)굿링크 | ||
1,644,600 | (주)굿링크 | ||
1,644,600 | (주)굿링크 | ||
1,644,600 | (주)굿링크 | ||
1,644,600 | (주)굿링크 | ||
1,644,600 | (주)굿링크 | ||
1,644,600 | (주)굿링크 | ||
2,154,550 | (주)굿링크 |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1.0 | 2024-12-24 | -1,135,450 원 | 18,600,550 원 | 준공 정산 합의에 따른 계약 금액 변경[상하수도과-21623호(2024.12..20)] |