용역
계약 현황
계약명 | 국토이용정보체계(KRAS) 용도지역지구 유지관리 용역 시행 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 19,000,000원 | 최초계약금액 | 17,100,000원 |
낙찰률 | 90 % | 계약금액 | 17,100,000원 |
계약일자 | 2024-01-11 | 착공(수)일자 | 2024-01-16 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-12-31 |
계약기간 | 2024-01-16 ~ 2024-12-31 | ||
계약대상자 | 주식회사 인데이터 | 소재지 | 경상북도 경산시 백자로 76 (사동) |
감독부서 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 국토이용정보체계(KRAS) 용도지역지구 유지관리 용역 시행 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-10 |
검수일자 | 2024-12-11 | 검수금액 | 17,100,000원 |
검사자 | 강수진 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-10 |
검수일자 | 2024-12-11 | 검수금액 | 17,100,000원 |
검사자 | 강수진 |
대가지급 현황
계약명 | 국토이용정보체계(KRAS) 용도지역지구 유지관리 용역 시행 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 17,100,000 원 | ||
선급금 | 13,680,000 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 3,420,000 원 | ||
합계금액 | 17,100,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
13,680,000 | 주식회사 인데이터 | ||
3,420,000 | 주식회사 인데이터 |