용역
계약 현황
계약명 | 면청사 무인경비시스템 용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 2,040,000원 | 최초계약금액 | 2,040,000원 |
낙찰률 | 100 % | 계약금액 | 2,040,000원 |
계약일자 | 2023-12-29 | 착공(수)일자 | 2024-01-01 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-12-31 |
계약기간 | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | ||
계약대상자 | 에스케이쉴더스주식회사진주지점 | 소재지 | 경상남도 진주시 범골로54번길 30-9 (충무공동) |
감독부서 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 면청사 무인경비시스템 용역 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-02-06 |
검수일자 | 2024-02-06 | 검수금액 | 340,000원 |
검사자 | 오연미 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-11-05 |
검수일자 | 2024-11-05 | 검수금액 | 170,000원 |
검사자 | 김재도 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-04 |
검수일자 | 2024-12-04 | 검수금액 | 170,000원 |
검사자 | 홍지혜 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-03-05 |
검수일자 | 2024-03-06 | 검수금액 | 170,000원 |
검사자 | 오연미 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-04-08 |
검수일자 | 2024-04-08 | 검수금액 | 170,000원 |
검사자 | 오연미 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-05-09 |
검수일자 | 2024-05-09 | 검수금액 | 170,000원 |
검사자 | 오연미 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-07 |
검수일자 | 2024-06-07 | 검수금액 | 170,000원 |
검사자 | 오연미 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-07-16 |
검수일자 | 2024-07-16 | 검수금액 | 170,000원 |
검사자 | 홍지혜 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-08-08 |
검수일자 | 2024-08-08 | 검수금액 | 170,000원 |
검사자 | 김재도 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-09-05 |
검수일자 | 2024-09-05 | 검수금액 | 170,000원 |
검사자 | 김재도 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-10-07 |
검수일자 | 2024-10-07 | 검수금액 | 170,000원 |
검사자 | 김재도 |
대가지급 현황
계약명 | 면청사 무인경비시스템 용역 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 2,040,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 1,870,000 원 | ||
준공금 | 170,000 원 | ||
합계금액 | 2,040,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
340,000 | 에스케이쉴더스주식회사진주지점 | ||
170,000 | 에스케이쉴더스주식회사진주지점 | ||
170,000 | 에스케이쉴더스주식회사진주지점 | ||
170,000 | 에스케이쉴더스주식회사진주지점 | ||
170,000 | 에스케이쉴더스주식회사진주지점 | ||
170,000 | 에스케이쉴더스주식회사진주지점 | ||
170,000 | 에스케이쉴더스주식회사진주지점 | ||
170,000 | 에스케이쉴더스주식회사진주지점 | ||
170,000 | 에스케이쉴더스주식회사진주지점 | ||
170,000 | 에스케이쉴더스주식회사진주지점 | ||
170,000 | 에스케이쉴더스주식회사진주지점 |