용역
계약 현황
계약명 | 2024년도 지방상수도 시설물(취·정수장 및 가압장·배수지) 무인경비 용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 21,960,000원 | 최초계약금액 | 19,764,000원 |
낙찰률 | 90 % | 계약금액 | 19,687,000원 |
계약일자 | 2023-12-26 | 착공(수)일자 | 2024-01-01 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-12-31 |
계약기간 | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | ||
계약대상자 | 스마트시큐리티 | 소재지 | 경상남도 진주시 초북로 62-18 |
감독부서 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 2024년도 지방상수도 시설물(취·정수장 및 가압장·배수지) 무인경비 용역 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-03-08 |
검수일자 | 2024-03-15 | 검수금액 | 2,986,000원 |
검사자 | 강정훈 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-03-08 |
검수일자 | 2024-03-15 | 검수금액 | 2,986,000원 |
검사자 | 강정훈 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-27 |
검수일자 | 2024-12-27 | 검수금액 | 1,724,000원 |
검사자 | 강정훈 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-27 |
검수일자 | 2024-12-27 | 검수금액 | 1,724,000원 |
검사자 | 강정훈 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-05-08 |
검수일자 | 2024-05-08 | 검수금액 | 1,570,000원 |
검사자 | 강정훈 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-05-08 |
검수일자 | 2024-05-08 | 검수금액 | 1,570,000원 |
검사자 | 강정훈 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-05-31 |
검수일자 | 2024-06-04 | 검수금액 | 1,570,000원 |
검사자 | 강정훈 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-05-31 |
검수일자 | 2024-06-04 | 검수금액 | 1,570,000원 |
검사자 | 강정훈 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-24 |
검수일자 | 2024-06-25 | 검수금액 | 1,570,000원 |
검사자 | 강정훈 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-24 |
검수일자 | 2024-06-25 | 검수금액 | 1,570,000원 |
검사자 | 강정훈 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-08-05 |
검수일자 | 2024-08-05 | 검수금액 | 1,647,000원 |
검사자 | 강정훈 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-08-05 |
검수일자 | 2024-08-05 | 검수금액 | 1,647,000원 |
검사자 | 강정훈 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-09-14 |
검수일자 | 2024-09-19 | 검수금액 | 1,724,000원 |
검사자 | 강정훈 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-09-14 |
검수일자 | 2024-09-19 | 검수금액 | 1,724,000원 |
검사자 | 강정훈 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-10-28 |
검수일자 | 2024-10-28 | 검수금액 | 3,448,000원 |
검사자 | 강정훈 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-10-28 |
검수일자 | 2024-10-28 | 검수금액 | 3,448,000원 |
검사자 | 강정훈 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-11-08 |
검수일자 | 2024-11-08 | 검수금액 | 1,724,000원 |
검사자 | 강정훈 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-11-08 |
검수일자 | 2024-11-08 | 검수금액 | 1,724,000원 |
검사자 | 강정훈 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-11-27 |
검수일자 | 2024-11-27 | 검수금액 | 1,724,000원 |
검사자 | 강정훈 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-11-27 |
검수일자 | 2024-11-27 | 검수금액 | 1,724,000원 |
검사자 | 강정훈 |
대가지급 현황
계약명 | 2024년도 지방상수도 시설물(취·정수장 및 가압장·배수지) 무인경비 용역 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 19,687,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 17,963,000 원 | ||
준공금 | 1,724,000 원 | ||
합계금액 | 19,687,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
1,731,180 | 스마트시큐리티 | ||
1,254,820 | 스마트시큐리티 | ||
977,000 | 스마트시큐리티 | ||
593,000 | 스마트시큐리티 | ||
977,000 | 스마트시큐리티 | ||
593,000 | 스마트시큐리티 | ||
977,000 | 스마트시큐리티 | ||
593,000 | 스마트시큐리티 | ||
1,020,000 | 스마트시큐리티 | ||
627,000 | 스마트시큐리티 | ||
1,068,880 | 스마트시큐리티 | ||
655,120 | 스마트시큐리티 | ||
1,273,800 | 스마트시큐리티 | ||
2,174,200 | 스마트시큐리티 | ||
1,087,100 | 스마트시큐리티 | ||
636,900 | 스마트시큐리티 | ||
1,087,090 | 스마트시큐리티 | ||
636,910 | 스마트시큐리티 | ||
1,058,650 | 스마트시큐리티 | ||
665,350 | 스마트시큐리티 |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1.0 | 2024-12-26 | -77,000 원 | 19,687,000 원 | 사업 완료에 따른 정산 |