용역
계약 현황
계약명 | 2024년도 음식물류폐기물 위탁처리 용역 시행 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 211,200,000원 |
낙찰률 | 93.562 % | 계약금액 | 193,400,410원 |
계약일자 | 2023-12-27 | 착공(수)일자 | 2024-01-01 |
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2024-12-31 |
계약기간 | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | ||
계약대상자 | 형제영농조합법인 | 소재지 | 경상남도 합천군 청덕면 초곡3길 62 |
감독부서 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 2024년도 음식물류폐기물 위탁처리 용역 시행 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-02-06 |
검수일자 | 2024-02-06 | 검수금액 | 20,019,290원 |
검사자 | 이재완 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-11-01 |
검수일자 | 2024-11-01 | 검수금액 | 16,544,000원 |
검사자 | 이재완 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-03 |
검수일자 | 2024-12-03 | 검수금액 | 11,894,080원 |
검사자 | 이재완 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-23 |
검수일자 | 2024-12-23 | 검수금액 | 7,087,520원 |
검사자 | 이재완 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-03-06 |
검수일자 | 2024-03-06 | 검수금액 | 14,050,080원 |
검사자 | 이재완 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-04-03 |
검수일자 | 2024-04-03 | 검수금액 | 15,452,800원 |
검사자 | 이재완 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-05-03 |
검수일자 | 2024-05-03 | 검수금액 | 16,881,920원 |
검사자 | 이재완 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-03 |
검수일자 | 2024-06-03 | 검수금액 | 17,747,840원 |
검사자 | 이재완 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-07-02 |
검수일자 | 2024-07-02 | 검수금액 | 16,204,320원 |
검사자 | 이재완 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-08-08 |
검수일자 | 2024-08-01 | 검수금액 | 19,720,800원 |
검사자 | 이재완 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-09-05 |
검수일자 | 2024-09-03 | 검수금액 | 19,509,600원 |
검사자 | 이재완 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-10-02 |
검수일자 | 2024-10-02 | 검수금액 | 18,288,160원 |
검사자 | 이재완 |
대가지급 현황
계약명 | 2024년도 음식물류폐기물 위탁처리 용역 시행 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 193,400,410 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 186,312,890 원 | ||
준공금 | 7,087,520 원 | ||
합계금액 | 193,400,410 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
20,019,290 | 형제영농조합법인 | ||
14,050,080 | 형제영농조합법인 | ||
15,452,800 | 형제영농조합법인 | ||
16,881,920 | 형제영농조합법인 | ||
17,747,840 | 형제영농조합법인 | ||
16,204,320 | 형제영농조합법인 | ||
19,720,800 | 형제영농조합법인 | ||
19,509,600 | 형제영농조합법인 | ||
18,288,160 | 형제영농조합법인 | ||
16,544,000 | 형제영농조합법인 | ||
11,894,080 | 형제영농조합법인 | ||
7,087,520 | 형제영농조합법인 |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1.0 | 2024-12-20 | -17,799,590 원 | 193,400,410 원 | 음식물폐기물 처리 물량 감소에 따른 감액정산 |