용역
계약 현황
계약명 | 2024년 보건기관 의료폐기물 처리 용역 시행 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 19,980,000원 | 최초계약금액 | 17,982,000원 |
낙찰률 | 90 % | 계약금액 | 12,195,630원 |
계약일자 | 2023-12-28 | 착공(수)일자 | 2024-01-02 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-12-19 |
계약기간 | 2024-01-02 ~ 2024-12-19 | ||
계약대상자 | 주식회사 경서 | 소재지 | 경상남도 진주시 공단로 237 |
감독부서 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 2024년 보건기관 의료폐기물 처리 용역 시행 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-02-06 |
검수일자 | 2024-02-06 | 검수금액 | 1,807,920원 |
검사자 | 강인걸 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-10-31 |
검수일자 | 2024-10-31 | 검수금액 | 958,720원 |
검사자 | 강인걸 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-02 |
검수일자 | 2024-12-02 | 검수금액 | 835,920원 |
검사자 | 강인걸 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-19 |
검수일자 | 2024-12-19 | 검수금액 | 707,130원 |
검사자 | 강인걸 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-03-11 |
검수일자 | 2024-03-11 | 검수금액 | 1,317,060원 |
검사자 | 강인걸 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-03-29 |
검수일자 | 2024-04-02 | 검수금액 | 1,146,960원 |
검사자 | 강인걸 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-05-02 |
검수일자 | 2024-05-02 | 검수금액 | 788,560원 |
검사자 | 강인걸 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-17 |
검수일자 | 2024-06-17 | 검수금액 | 786,670원 |
검사자 | 배이성 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-07-01 |
검수일자 | 2024-07-01 | 검수금액 | 775,170원 |
검사자 | 배이성 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-08-05 |
검수일자 | 2024-08-05 | 검수금액 | 1,112,940원 |
검사자 | 민수연 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-09-03 |
검수일자 | 2024-09-03 | 검수금액 | 1,108,080원 |
검사자 | 정미숙 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-09-30 |
검수일자 | 2024-09-30 | 검수금액 | 850,500원 |
검사자 | 정미숙 |
대가지급 현황
계약명 | 2024년 보건기관 의료폐기물 처리 용역 시행 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 12,195,630 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 11,488,500 원 | ||
준공금 | 707,130 원 | ||
합계금액 | 12,195,630 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
1,807,920 | 주식회사 경서 | ||
1,317,060 | 주식회사 경서 | ||
1,146,960 | 주식회사 경서 | ||
788,560 | 주식회사 경서 | ||
786,670 | 주식회사 경서 | ||
775,170 | 주식회사 경서 | ||
1,112,940 | 주식회사 경서 | ||
1,108,080 | 주식회사 경서 | ||
850,500 | 주식회사 경서 | ||
958,720 | 주식회사 경서 | ||
835,920 | 주식회사 경서 | ||
707,130 | 주식회사 경서 |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1.0 | 2024-12-19 | -5,786,370 원 | 12,195,630 원 | 물량감소 |