물품
계약 현황
| 계약명 | 수질오염사고 대응 방제 장비 구입(오일펜스,오일붐 ,흡착포) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 6,751,800원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 6,751,800원 |
| 계약일자 | 2023-11-22 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2023-12-22 |
| 계약기간 | ~ 2023-12-22 | ||
| 계약대상자 | 선진인더스트리 | 소재지 | 경상남도 양산시 명곡양지마을2길 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 수질오염사고 대응 방제 장비 구입(오일펜스,오일붐 ,흡착포) | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-12-01 |
| 검수일자 | 2023-12-01 | 검수금액 | 6,751,800원 |
| 검사자 | 여지현 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 수질오염사고 대응 방제 장비 구입(오일펜스,오일붐 ,흡착포) | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 6,751,800 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 6,751,800 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 완납급 | 6,751,800 | 선진인더스트리 |


