물품
계약 현황
| 계약명 | 2023년 생태농업단지 지원사업 친환경농업 홍보 물품 구입 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 3,865,200원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 3,862,500원 |
| 계약일자 | 2023-09-07 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2023-09-27 |
| 계약기간 | ~ 2023-09-27 | ||
| 계약대상자 | 고려기프트(주) | 소재지 | 서울특별시 도봉구 도봉로191가길 8 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2023년 생태농업단지 지원사업 친환경농업 홍보 물품 구입 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-09-20 |
| 검수일자 | 2023-09-20 | 검수금액 | 3,862,500원 |
| 검사자 | 김영미 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2023년 생태농업단지 지원사업 친환경농업 홍보 물품 구입 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 3,862,500 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 3,862,500 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 완납급 | 3,862,500 |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2023-09-12 | -2,700 원 | 3,862,500 원 | 할인율 적용에 따른 감액 |


