용역
계약 현황
계약명 | 식량작물 병해충 예찰 및 방제단 운영 차량 임차 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 14,400,000원 |
낙찰률 | % | 계약금액 | 14,400,000원 |
계약일자 | 2023-01-01 | 착공(수)일자 | 2023-01-01 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2023-12-13 |
계약기간 | 2023-01-01 ~ 2023-12-13 | ||
계약대상자 | sk렌터카 주식회사 | 소재지 | 서울특별시 구로구 서부샛길 822 |
감독부서 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 식량작물 병해충 예찰 및 방제단 운영 차량 임차 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-01-27 |
검수일자 | 2023-01-27 | 검수금액 | 1,200,000원 |
검사자 | 서명기 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-10-04 |
검수일자 | 2023-11-04 | 검수금액 | 1,200,000원 |
검사자 | 박원준 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-11-28 |
검수일자 | 2023-11-28 | 검수금액 | 1,200,000원 |
검사자 | 박원준 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-12-13 |
검수일자 | 2023-12-14 | 검수금액 | 1,200,000원 |
검사자 | 박원준 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-02-22 |
검수일자 | 2023-02-22 | 검수금액 | 1,200,000원 |
검사자 | 서명기 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-03-28 |
검수일자 | 2023-03-28 | 검수금액 | 1,200,000원 |
검사자 | 서명기 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-04-27 |
검수일자 | 2023-04-28 | 검수금액 | 1,200,000원 |
검사자 | 서명기 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-06-02 |
검수일자 | 2023-06-02 | 검수금액 | 1,200,000원 |
검사자 | 서명기 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-06-30 |
검수일자 | 2023-07-03 | 검수금액 | 1,200,000원 |
검사자 | 서명기 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-07-27 |
검수일자 | 2023-07-28 | 검수금액 | 1,200,000원 |
검사자 | 박원준 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-08-28 |
검수일자 | 2023-08-30 | 검수금액 | 1,200,000원 |
검사자 | 박원준 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-11-03 |
검수일자 | 2023-11-06 | 검수금액 | 1,200,000원 |
검사자 | 박원준 |
대가지급 현황
계약명 | 식량작물 병해충 예찰 및 방제단 운영 차량 임차 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 14,400,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 13,200,000 원 | ||
준공금 | 1,200,000 원 | ||
합계금액 | 14,400,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
1,200,000 | |||
1,200,000 | |||
1,200,000 | |||
1,200,000 | |||
1,200,000 | |||
1,200,000 | |||
1,200,000 | |||
1,200,000 | |||
1,200,000 | |||
1,200,000 | |||
1,200,000 | |||
1,200,000 |