용역
계약 현황
계약명 | 2023년 산청군의회 전기안전관리대행 용역 시행 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 1,353,000원 |
낙찰률 | % | 계약금액 | 1,353,000원 |
계약일자 | 2023-01-01 | 착공(수)일자 | 2023-01-01 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2023-12-31 |
계약기간 | 2023-01-01 ~ 2023-12-31 | ||
계약대상자 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | 소재지 | 경상남도 진주시 동진로 255 |
감독부서 | 감독관 | 강정주 |
검사(수) 현황
계약명 | 2023년 산청군의회 전기안전관리대행 용역 시행 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-01-13 |
검수일자 | 2023-01-13 | 검수금액 | 112,750원 |
검사자 | 강정주 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-10-17 |
검수일자 | 2023-10-17 | 검수금액 | 112,750원 |
검사자 | 강정주 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-11-09 |
검수일자 | 2023-11-09 | 검수금액 | 112,750원 |
검사자 | 강정주 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-12-19 |
검수일자 | 2023-12-19 | 검수금액 | 112,750원 |
검사자 | 강정주 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-02-14 |
검수일자 | 2023-02-14 | 검수금액 | 112,750원 |
검사자 | 강정주 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-03-14 |
검수일자 | 2023-03-14 | 검수금액 | 112,750원 |
검사자 | 강정주 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-04-13 |
검수일자 | 2023-04-13 | 검수금액 | 112,750원 |
검사자 | 강정주 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-05-17 |
검수일자 | 2023-05-17 | 검수금액 | 112,750원 |
검사자 | 강정주 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-06-14 |
검수일자 | 2023-06-14 | 검수금액 | 112,750원 |
검사자 | 강정주 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-07-13 |
검수일자 | 2023-07-13 | 검수금액 | 112,750원 |
검사자 | 강정주 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-08-10 |
검수일자 | 2023-08-10 | 검수금액 | 112,750원 |
검사자 | 강정주 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-09-07 |
검수일자 | 2023-09-07 | 검수금액 | 112,750원 |
검사자 | 강정주 |
대가지급 현황
계약명 | 2023년 산청군의회 전기안전관리대행 용역 시행 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 1,353,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 1,240,250 원 | ||
준공금 | 112,750 원 | ||
합계금액 | 1,353,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
112,750 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | ||
112,750 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | ||
112,750 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | ||
112,750 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | ||
112,750 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | ||
112,750 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | ||
112,750 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | ||
112,750 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | ||
112,750 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | ||
112,750 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | ||
112,750 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | ||
112,750 | 한국전기안전공사 경남서부지사 |