용역
계약 현황
| 계약명 | 모고2(장란)지구 하수관로 정비사업 수밀시험 및 CCTV조사용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 30,689,300원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 30,689,300원 |
| 계약일자 | 2022-06-24 | 착공(수)일자 | 2022-06-29 |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2022-12-20 |
| 계약기간 | 2022-06-29 ~ 2022-12-20 | ||
| 계약대상자 | (주)태우건설 | 소재지 | 경상남도 산청군 단성면 목화로961번길 43 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 모고2(장란)지구 하수관로 정비사업 수밀시험 및 CCTV조사용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-12-20 |
| 검수일자 | 2022-12-21 | 검수금액 | 30,689,300원 |
| 검사자 | 김현철 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 모고2(장란)지구 하수관로 정비사업 수밀시험 및 CCTV조사용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 30,689,300 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 30,689,300 원 | ||
| 합계금액 | 30,689,300 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 준공금 | 30,689,300 | (주)태우건설 |


