용역
계약 현황
계약명 | 2020년 환경기초시설 매립장 전기안전관리 대행 시행 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 1,999,800원 |
낙찰률 | % | 계약금액 | 1,999,800원 |
계약일자 | 2020-01-02 | 착공(수)일자 | 2020-01-15 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2020-12-25 |
계약기간 | 2020-01-15 ~ 2020-12-25 | ||
계약대상자 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | 소재지 | 경상남도 진주시 상대2동 |
감독부서 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 2020년 환경기초시설 매립장 전기안전관리 대행 시행 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-01-30 |
검수일자 | 2020-01-31 | 검수금액 | 166,650원 |
검사자 | 정세영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-10-26 |
검수일자 | 2020-10-26 | 검수금액 | 166,650원 |
검사자 | 정세영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-11-25 |
검수일자 | 2020-11-27 | 검수금액 | 166,650원 |
검사자 | 정세영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-12-25 |
검수일자 | 2020-12-25 | 검수금액 | 166,650원 |
검사자 | 정세영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-02-25 |
검수일자 | 2020-02-25 | 검수금액 | 166,650원 |
검사자 | 정세영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-03-25 |
검수일자 | 2020-03-27 | 검수금액 | 166,650원 |
검사자 | 정세영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-05-04 |
검수일자 | 2020-05-07 | 검수금액 | 166,650원 |
검사자 | 정세영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-05-25 |
검수일자 | 2020-05-28 | 검수금액 | 166,650원 |
검사자 | 정세영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-06-25 |
검수일자 | 2020-06-26 | 검수금액 | 166,650원 |
검사자 | 정세영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-08-07 |
검수일자 | 2020-08-07 | 검수금액 | 166,650원 |
검사자 | 정세영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-08-31 |
검수일자 | 2020-09-02 | 검수금액 | 166,650원 |
검사자 | 정세영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-09-25 |
검수일자 | 2020-10-08 | 검수금액 | 166,650원 |
검사자 | 정세영 |
대가지급 현황
계약명 | 2020년 환경기초시설 매립장 전기안전관리 대행 시행 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 1,999,800 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 1,999,800 원 | ||
합계금액 | 1,999,800 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
166,650 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | ||
166,650 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | ||
166,650 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | ||
166,650 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | ||
166,650 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | ||
166,650 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | ||
166,650 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | ||
166,650 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | ||
166,650 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | ||
166,650 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | ||
166,650 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | ||
166,650 | 한국전기안전공사 경남서부지사 |